Цвет: Brown
Производитель: Artel
Светодиодная подсветка
Яркая и удобная светодиодная подсветка идеально подходит для случаев, когда вы ищете какой-нибудь продукт в холодильнике в темноте.
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
---|---|---|---|
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть | ||
Высокая энергоэффективность | есть | ||
Светодиодная подсветка | есть | ||
Оптимальная влажность | есть | ||
Каленное прочное стекло полок | есть | ||
Хладагент | R 600A | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Общий полезный объем, л | 90,0 | ||
Технология NO FROST | - | ||
Управление работой холодильника | механическое | ||
Внутреннее освещение — LED лампа | есть | ||
Мощность замораживания, кг/сут | 1,0 | ||
Климатическое исполнение (субтропический) | ST | ||
Уровень шума, дБ | 42,0 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Энергопотребление в год, кВт / ч | 106,0 | ||
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | A+ | ||
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем морозильной камеры, л | 8,0 | ||
Расположение морозильной камеры | внутри | ||
Количество отделений | 1,0 | ||
Система размораживания | ручное | ||
Решеточная полка, шт | - | ||
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем холодильной камеры, л | 82,0 | ||
Количество полок | 2,0 | ||
Количество больших барьеров-полок двери | - | ||
Количество средних барьеров-полок двери | 3,0 | ||
Ящик для хранения фруктов и овощей | - | ||
Система размораживания | капельное | ||
Материал полок | закалённое стекло | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 820 х 450 х 470 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 845 х 475 х 510 | ||
Вес без упаковки, кг | 21,0 | ||
Вес с упаковкой, кг | 24,0 |
Эпилятор Panasonic ES-ED23-V520
Шины Lassa Greenways 195/70R14
Шины Lassa Multiways 195/65R15
Шины Lassa Greenways 195/65R15
Шины Lassa Atracta 185/70R14
Шины Lassa Multiways 185/65 R14
Микроволновая печь Beston SM2004SMS
Микроволновая печь Beston SM2004W
Микроволновая печь Beston SM2001MS
Микроволновая печь Beston SM2001W