Производитель: Shivaki
Диагональ: 32"
Платформа Smart TV: Android TV
Разрешение HD: 720p HD
Тип | AndroidTV | ||
---|---|---|---|
Версия системы | 9.0 | ||
Подключение Wi-Fi, LAN | есть | ||
Высокое разрешение картинки | HD | ||
Запись цифрового эфира PVR | есть | ||
Встроенные тюнеры | есть | ||
Система шумоподавления | есть | ||
LED подсветка | есть | ||
Многоязыковое меню | есть | ||
Функция Time Shift (живая пауза) | есть | ||
Родительский контроль | есть | ||
Поддержка голосового поиска с ПДУ | есть | ||
Оперативная память (DDR) | 1.5 GB | ||
Флеш память | 8 GB | ||
Bluetooth | есть | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Разрешение экрана, Px. | HD 1366x768 | ||
Количество цветов | 16.7 million | ||
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 H.265 | ||
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2 | ||
Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
Слот для карты CI, CI+ | Есть | ||
Вход / выход HDMI, шт. | 2,0 | ||
Вход USB | 2,0 | ||
Композитный вход AV | mini AV | ||
Аудио выход для подключения наушников | Есть | ||
Digital Audio выход | OPTICAL | ||
Подключение к интернету Wi-Fi | Есть | ||
Подключение к интернету LAN | Есть | ||
Максимальное энергопотребление, Вт | 45,0 | ||
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | ||
Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 | ||
Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 477,1 х 732,3 х 181,2 | ||
Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 439,9 х 732,3 х 85 | ||
Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 478 х 763 х 97 | ||
Вес без упаковки, кг | 4,4 | ||
Вес с упаковкой, кг гарантия 1 год производство Узбекистан | 5,4
|
Телевизор Samsung 55RU7400 Smart TV,4K
Телевизор Samsung 49N5500 Smart TV
Телевизор Samsung 43N5000
DVD-плеер Sony DVP-SR370
DVD-плеер Sony DVP-SR170
Телевизор Sony KDL-49WE665
Телевизор Sony KDL-40WE663
Телевизор LG 49LJ510 FHD
Телевизор Artel LED 43/A9100
Телевизор Artel LED 32/9100