Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
---|---|---|---|
Высокая энергоэффективность | ✓ | ||
Светодиодная подсветка | ✓ | ||
Оптимальная влажность | ✓ | ||
Каленное прочное стекло полок | ✓ | ||
Передовые технологии для сохранения пользы продуктов | ✓ | ||
Хладагент | R 600A | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Общий полезный объем, л | 350,0 | ||
Технология NO FROST | ✓ | ||
Управление работой холодильника | электронное | ||
Внутреннее освещение — LED лампа | ✓ | ||
Мощность замораживания, кг/сут | 4,5 | ||
Климатическое исполнение (субтропический) | N, ST | ||
Уровень шума, дБ | 37,0 | ||
Перевешивание дверей | ✓ | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Энергопотребление в год, кВт / ч | 293,0 | ||
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А+ | ||
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем морозильной камеры, л | 98,0 | ||
Расположение морозильной камеры | cнизу | ||
Количество отделений | 3,0 | ||
Система размораживания | No Frost | ||
Решеточная полка, шт | - | ||
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем холодильной камеры, л | 252,0 | ||
Количество полок | 4,0 | ||
Количество больших барьеров-полок двери | 1,0 | ||
Количество средних барьеров-полок двери | 1,0 | ||
Количество маленьких барьеров-полок двери | 2,0 | ||
Ящик для хранения фруктов и овощей | 1,0 | ||
Система размораживания | No Frost | ||
Материал полок | закалённое стекло | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 1952 х 595 х 660 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 2015 х 650 х 720 | ||
Вес без упаковки (кг) | 71,5 | ||
Вес с упаковкой (кг) | 77,0 |
Перед покупкой уточняйте тех. характеристики и комплектацию
Смотрите также
Видеорегистратор с антирадаром Inspector Marlin S
2 279 760 сум 267 872 сум на 12 месяцевВидеорегистратор с антирадаром Street Storm STR-9930 SE
1 437 000 сум 168 848 сум на 12 месяцевАппарат высокого давления Karcher K 2 Compact
1 729 000 сум 203 158 сум на 12 месяцевМикроволновая печь LG MS2336GIH 23L
1 941 000 сум 228 068 сум на 12 месяцевПылесос LG VC53000KNTC
1 650 000 сум 193 875 сум на 12 месяцевРация Samcom CP-510
880 000 сум 103 400 сум на 12 месяцевРация Samcom CP-120
1 980 000 сум 232 650 сум на 12 месяцевРация ALINCO DJ-A446
1 870 000 сум 219 725 сум на 12 месяцевРация ALINCO DJ-VX-46
660 000 сум 77 550 сум на 12 месяцевРация Hytera TF315