Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | Samsung RB30N4020B1/WT |
Основной цвет | черный |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | черный графит |
Основные характеристики | |
Энергопотребление | 286 кВтч/год |
Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Система холодильного отделения | No Frost |
Зона свежести (нулевая камера) | есть |
Уровень шума | 38 дБ |
Автономное сохранение холода | 12 ч |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Подставка для яиц | есть |
Форма для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем | |
Общий полезный объем | 290 л |
Полезный объем холодильной камеры | 216 л |
Полезный объем морозильной камеры | 74 л |
Конструкция | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал внешнего покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Открытие дверцы | направо |
Перенавешиваемые двери | нет |
Нулевой зазор дверцы | нет |
Индикация | |
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | есть |
Индикация открытой двери | нет |
Особенности | |
Управление с мобильного устройства | нет |
Диспенсер для подачи воды | нет |
Суперзаморозка | есть |
Суперохлаждение | есть |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | есть |
Антибактериальное покрытие | нет |
Инверторный компрессор | есть |
Второй компрессор | нет |
Классы | |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | SN, ST, T, N |
Габариты и вес | |
Ширина | 59.5 см |
Высота | 170 см |
Глубина | 66.3 см |
Вес | 59 кг |
Ширина упаковки | 62.9 см |
Высота упаковки | 178.5 см |
Глубина упаковки | 70.4 см |
Перед покупкой уточняйте тех. характеристики и комплектацию
Смотрите также
Видеорегистратор с антирадаром Inspector Marlin S
2 279 760 сум 267 872 сум на 12 месяцевВидеорегистратор с антирадаром Street Storm STR-9930 SE
1 437 000 сум 168 848 сум на 12 месяцевАппарат высокого давления Karcher K 2 Compact
1 729 000 сум 203 158 сум на 12 месяцевМикроволновая печь LG MS2336GIH 23L
1 941 000 сум 228 068 сум на 12 месяцевПылесос LG VC53000KNTC
1 650 000 сум 193 875 сум на 12 месяцевРация Samcom CP-510
880 000 сум 103 400 сум на 12 месяцевРация Samcom CP-120
1 980 000 сум 232 650 сум на 12 месяцевРация ALINCO DJ-A446
1 870 000 сум 219 725 сум на 12 месяцевРация ALINCO DJ-VX-46
660 000 сум 77 550 сум на 12 месяцевРация Hytera TF315