Работоспособность при низком напряжении* от 130 В | есть | ||
---|---|---|---|
Мотор Inverter | есть | ||
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть | ||
Адаптирован под климатические условия | есть | ||
Wi-Fi управление | есть | ||
Дополнительный электрический нагреватель | есть | ||
3D управление потоком воздуха | есть | ||
Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
Режим вентиляции | есть | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть | ||
Антикоррозионное покрытие | есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -20°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, дБ | 40 / 52 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,3 | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,91 | ||
Воздухопроизводительность, м3/ч (не менее) | 610,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 12775,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 13880,0 | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 3,767 | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 3,467 | ||
Рекомендуемая площадь | до 28 м² | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1050,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 962,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
Внутрнний блок (ДхШхВ) | 185х895х285 | ||
Наружный блок (ДхШхВ) | 250х780х540 | ||
Внутрнний блок с упаковкой (ДхШхВ) | 275х995х390 | ||
Наружный блок с упаковкой (ДхШхВ) | 335х910х585 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 10,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 27,0 |
гарантия 1 год
Перед покупкой уточняйте тех. характеристики и комплектацию
Смотрите также
Видеорегистратор с антирадаром Inspector Marlin S
2 279 760 сум 267 872 сум на 12 месяцевВидеорегистратор с антирадаром Street Storm STR-9930 SE
1 437 000 сум 168 848 сум на 12 месяцевАппарат высокого давления Karcher K 2 Compact
1 729 000 сум 203 158 сум на 12 месяцевМикроволновая печь LG MS2336GIH 23L
1 941 000 сум 228 068 сум на 12 месяцевПылесос LG VC53000KNTC
1 650 000 сум 193 875 сум на 12 месяцевРация Samcom CP-510
880 000 сум 103 400 сум на 12 месяцевРация Samcom CP-120
1 980 000 сум 232 650 сум на 12 месяцевРация ALINCO DJ-A446
1 870 000 сум 219 725 сум на 12 месяцевРация ALINCO DJ-VX-46
660 000 сум 77 550 сум на 12 месяцевРация Hytera TF315