Мощность, BTU | 18000 |
Рекомендованная площадь помещения, м.кв. | 50 |
Тип компрессора | Инверторный |
Гарантия на компрессор, мес | 60 |
Фреон | R32 |
Класс энергосбережения | A+ |
Страна производства | Malaysia |
Рабочий диапазон температур, °С | от +43 до -15 |
Размер внутр. блока, мм | 290*779*209 |
Самоочистка | Есть |
Режим тишины | Есть |
Функция "Aerowings" | Есть |
Режимы работы | Авто/Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция |
Таймер | Есть |
Функция "Сон" | Есть |
Мощный режим | Есть |
Пульт ДУ | Есть |
Технические параметры | |
Годовое потребление энергии (обогрев), кВт | 1366 |
Годовое потребление энергии (охлаждение), кВт | 292 |
Уровень шума (Low/Med/Hi), дБ | 34/37/44 |
Потребляемая электроэнергия на обогрев (Ном/Мин/Макс), кВт/ч | 1,57(0,21-2,44) |
Потребляемая электроэнергия на охлаждение (Ном/Мин/Макс), кВт/ч | 1,68 (0,25-1,89) |
Производительность по холоду, кВт | 5,0 |
Производительность по теплу, кВт | 5,4 |
SEER | 6,0 |
SCOP | 4,10 |
Перед покупкой уточняйте тех. характеристики и комплектацию
Смотрите также
Видеорегистратор с антирадаром Inspector Marlin S
2 279 760 сум 267 872 сум на 12 месяцевВидеорегистратор с антирадаром Street Storm STR-9930 SE
1 437 000 сум 168 848 сум на 12 месяцевАппарат высокого давления Karcher K 2 Compact
1 729 000 сум 203 158 сум на 12 месяцевМикроволновая печь LG MS2336GIH 23L
1 941 000 сум 228 068 сум на 12 месяцевПылесос LG VC53000KNTC
1 650 000 сум 193 875 сум на 12 месяцевРация Samcom CP-510
880 000 сум 103 400 сум на 12 месяцевРация Samcom CP-120
1 980 000 сум 232 650 сум на 12 месяцевРация ALINCO DJ-A446
1 870 000 сум 219 725 сум на 12 месяцевРация ALINCO DJ-VX-46
660 000 сум 77 550 сум на 12 месяцевРация Hytera TF315