Цвет: White
Производитель: Artel
Тип плиты: Электрическая
Общий тип плиты | Электрическая | ||
---|---|---|---|
Тип варочной поверхности (рабочего стола) | Электрическая | ||
Тип духовки | Электрическая | ||
Удобная эксплуатация | есть | ||
Ящик для хранения посуды | есть | ||
Термометр | есть | ||
Термостат | есть | ||
Таймер | есть | ||
Функция гриль | есть | ||
Индикаторы работы | есть | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип | Электрическая | ||
Объем духовки, л | 52,8 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Источник питания | 220 B / 50 Гц | ||
Мощность верхнего ТЭНа духовки, Вт | 1000,0 | ||
Мощность нижнего ТЭНа духовки, Вт | 900,0 | ||
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |||
Электроподжиг конфорок рабочего стола | - | ||
Количество газовых горелок рабочего стола, шт | 0,0 | ||
Количество электрических конфорок рабочего стола, шт | 4,0 | ||
Газ-контроль рабочего стола | - | ||
Цифровой таймер | - | ||
Механический таймер | есть | ||
ДУХОВОЙ ШКАФ | |||
Электроподжиг духовки | - | ||
Термостат | есть | ||
Электрическая подсветка духовки | есть | ||
Конвекция духовки | - | ||
Электрический вертел | есть | ||
Открывающийся ящик для хранения посуды | есть | ||
Никелированная решетка духовки, шт | 1,0 | ||
Противень, шт | 2,0 | ||
Термометр духовки | есть | ||
Индикатор работы ТЭНа духовки | есть | ||
Газ-контроль духовки | - | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (Ш х Г х В), мм | 500 х 570 х 850 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (Ш х Г х В), мм | 555 х 665 х 900 | ||
Вес без упаковки, кг | 32,5 |
Эпилятор Panasonic ES-ED23-V520
Шины Lassa Greenways 195/70R14
Шины Lassa Multiways 195/65R15
Шины Lassa Greenways 195/65R15
Шины Lassa Atracta 185/70R14
Шины Lassa Multiways 185/65 R14
Микроволновая печь Beston SM2004SMS
Микроволновая печь Beston SM2004W
Микроволновая печь Beston SM2001MS
Микроволновая печь Beston SM2001W