Надежная конструкция | есть | ||
---|---|---|---|
Высокая энергоэффективность | A | ||
Стиральная доска для воротников и рукавов | есть | ||
Высокая скорость отжима | есть | ||
Возможность дозагрузки белья | есть | ||
Объем загрузки при стирке (сухое белье), кг | 6,0 | ||
Объем загрузки при отжиме (влажное белье), кг | 3,6 | ||
Максимальное время стирки белья, мин | 15,0 | ||
Максимальное время отжима белья, мин | 5,0 | ||
Максимально допустимая температура воды | 50°С | ||
Максимальное давление воды, MПa | 0,6 | ||
Тип слива | с помощью насоса | ||
Потребляемая мощность при стирке, Вт | 320,0 | ||
Потребляемая мощность при отжиме, Вт | 125,0 | ||
Мощность водяного насоса, Вт | 30,0 | ||
Источник питания | 220 В / 50 Гц | ||
Быстрая стирка 15 мин | есть | ||
Нормальный | есть | ||
Бережный/Деликатный | есть | ||
Интенсивный | нет | ||
Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 850 х 740 х 440 | ||
Вес без упаковки, кг Производство Узбекистан Гарантия 1 год | 19,0 |
Перед покупкой уточняйте тех. характеристики и комплектацию
Смотрите также
Видеорегистратор с антирадаром Inspector Marlin S
2 279 760 сум 267 872 сум на 12 месяцевВидеорегистратор с антирадаром Street Storm STR-9930 SE
1 437 000 сум 168 848 сум на 12 месяцевАппарат высокого давления Karcher K 2 Compact
1 729 000 сум 203 158 сум на 12 месяцевМикроволновая печь LG MS2336GIH 23L
1 941 000 сум 228 068 сум на 12 месяцевПылесос LG VC53000KNTC
1 650 000 сум 193 875 сум на 12 месяцевРация Samcom CP-510
880 000 сум 103 400 сум на 12 месяцевРация Samcom CP-120
1 980 000 сум 232 650 сум на 12 месяцевРация ALINCO DJ-A446
1 870 000 сум 219 725 сум на 12 месяцевРация ALINCO DJ-VX-46
660 000 сум 77 550 сум на 12 месяцевРация Hytera TF315