Наименование модели | NxSys Aero |
Предназначение | Кресло компьютерное игровое |
Максимальный вес | 160 кг |
Рекомендуемый вес | 160 кг |
Основные характеристики | |
Материалы отделки | Дышащая экокожа, эластомерная сетка |
Материал рамы | Сталь |
Тип наполнителя | Формованная пена высокой плотности |
Тип механизма | Мультиблок |
Тип газлифта | 4 класса |
Основание | Сталь |
Колеса | 75 мм |
Подголовник | Да |
Комфорт | |
Регулируемые подлокотники | Да, в трёх направлениях (3D) |
Регулируемая спинка | Да, 90° - 150° |
Механизм качания | Да, с возможностью регулировки усилия и фиксации под углом |
Поясничная поддержка | Есть |
Шейная поддержка | Есть, подушка на магните срегулировкой по высоте |
Регулировка высоты сиденья | Есть |
Регулировка наклона спинки | Есть |
Габариты кресла | |
Высота кресла (макс), мм | 1390 |
Высота кресла (мин), мм | 1330 |
Ширина кресла , мм | 690 |
Глубина кресла, мм | 525 |
Высота сиденья (макс), мм | 540 |
Высота сиденья (мин), мм | 480 |
Ширина сиденья, мм | 450 |
Расстояние между подлокотниками, мм | 500 |
Ширина спинки, мм | 560 |
Высота спинки , мм | 865 |
Высота от пола до подлокотников (макс), мм | 800 |
Высота от пола до подлокотников (мин), мм | 670 |
Дополнительная информация | |
Вес кресла без упаковки, кг | 28 |
Вес кресла с упаковкой, кг | 34 |
Размеры упаковки, мм (ШхВхГ) | 890 x 680 x 380 |
Гарантия | 1 год |
EAN | |
NxSys Aero Orange | 4710483776472 |
NxSys Aero Black | 4710483776465 |
Особенности | |
Размер вентилятора | 200 x 200 x 20 мм |
Скорость вентилятора | Уровень 1 : 400 RPM ±150RPM; Уровень : 800 RPM ±150RPM |
Акустический шум | Уровень 1 : 13.2 дБ (A); Уровень 2 : 24.8 дБ (A) |
Потребляемая мощность | Уровень 1 : 0.48 Вт +10%; Уровень 2 : 1.20 Вт+10% |
Номинальный ток | 12В Вентилятор : Уровень 1 / 0.04A+10%; 12В Вентилятор : Уровень 2 / 0.10A+10%; 5В LED : 0.28A+10% |
Номинальное напряжение | DC 12В |
Интерфейс подключения | USB-A |
Пауэрбанк (не входит в комплект) | |
Рекомендуемый размер | 160 x 79 x 32 мм |
Номинальное напряжение | DC 5В |
Гарантия: 1 год
Перед покупкой уточняйте тех. характеристики и комплектацию
Смотрите также
Видеорегистратор с антирадаром Inspector Marlin S
2 279 760 сум 267 872 сум на 12 месяцевВидеорегистратор с антирадаром Street Storm STR-9930 SE
1 437 000 сум 168 848 сум на 12 месяцевАппарат высокого давления Karcher K 2 Compact
1 729 000 сум 203 158 сум на 12 месяцевМикроволновая печь LG MS2336GIH 23L
1 941 000 сум 228 068 сум на 12 месяцевПылесос LG VC53000KNTC
1 650 000 сум 193 875 сум на 12 месяцевРация Samcom CP-510
880 000 сум 103 400 сум на 12 месяцевРация Samcom CP-120
1 980 000 сум 232 650 сум на 12 месяцевРация ALINCO DJ-A446
1 870 000 сум 219 725 сум на 12 месяцевРация ALINCO DJ-VX-46
660 000 сум 77 550 сум на 12 месяцевРация Hytera TF315