Скорость черно-белой печати (ISO, A4) | До 22 стр./мин. |
---|---|
Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) | За 9,2 с. |
Нагрузка (А4, в месяц) | До 50000 страниц в месяц |
Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) | 2000–5000 страниц1 |
Технология печати | Лазерная технология |
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) | До 1200 х 1200 т/д |
Дисплей | 4-строчный ЖК-дисплей |
Беспроводной | Отсутствует |
Подключение, стандартное | высокоскоростной порт USB 2.0 порт Ethernet 10/100 Base TX |
Совместимые операционные системы | Windows 7 (32/64-разрядная) Windows 2008 Server R2 Windows 8 (32/64-разрядная) Windows 8.1 (32/64-разрядная) Windows 10 (32/64-разрядная) Windows 2012 Server Windows 2016 Server Red Hat Enterprise Linux: 5, 6, 7 Fedora: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 openSUSE: 112, 11.4, 12.1, 121.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1 Ubuntu: 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10, 19.04 SUSE Linux Enterprise Desktop: 10, 11, 12 Debian: 6, 7, 8, 9 Linux Mint: 15, 16, 17, 18 |
Память | 256 Мбайт |
Лоток подачи бумаги, стандартный | Лоток 1: 100 листов лоток 2: 250 листов |
Выходной лоток для бумаги, стандартный | До 250 листов |
Выходной лоток для бумаги, дополнительный | Отсутствует |
Опции финишной обработки документов | Отсутствует |
Поддерживаемые размеры печатных носителей | A3 A4 A5 A6 B4 (JIS) B5 (JIS) 8K 16K Oficio 216x340mm |
Типы носителя | Обычная бумага, средней плотности, тонкая, HP LaserJet, цветная, печатные бланки, и вторсырья, полусредняя, перфорированная |
Тип сканера | Планшетный |
Разрешение при сканировании, оптическое | До 600 т/д |
Размер сканирования, максимальный | 297 x 432 мм |
Двустороннее сканирование с помощью АПД | Отсутствует |
Скорость копирования (чёрное, обычный режим, A4) | До 22 копий/мин |
Разрешение при копировании (чёрный текст) | До 600 х 600 точек на дюйм |
Настройка уменьшения/увеличения копий | от 25 до 400% |
Характеристики устойчивого воздействия на окружающую среду | Без содержания ртути |
Диапазон температур при эксплуатации | от 10 до 30 °C |
Влажность при эксплуатации | 20 – 80% относительной влажности |
Минимальный размер (Ш x Г x В) | 560 x 540 x 417 мм |
Максимальные размеры (Ш x Г x В) | 960 x 1090 x 933 мм |
Вес | 25 кг (с расходными материалами) |
Перед покупкой уточняйте тех. характеристики и комплектацию
Смотрите также
Видеорегистратор с антирадаром Inspector Marlin S
2 279 760 сум 267 872 сум на 12 месяцевВидеорегистратор с антирадаром Street Storm STR-9930 SE
1 437 000 сум 168 848 сум на 12 месяцевАппарат высокого давления Karcher K 2 Compact
1 729 000 сум 203 158 сум на 12 месяцевМикроволновая печь LG MS2336GIH 23L
1 941 000 сум 228 068 сум на 12 месяцевПылесос LG VC53000KNTC
1 650 000 сум 193 875 сум на 12 месяцевРация Samcom CP-510
880 000 сум 103 400 сум на 12 месяцевРация Samcom CP-120
1 980 000 сум 232 650 сум на 12 месяцевРация ALINCO DJ-A446
1 870 000 сум 219 725 сум на 12 месяцевРация ALINCO DJ-VX-46
660 000 сум 77 550 сум на 12 месяцевРация Hytera TF315